![]() Засувка чугунна 30ч6бк |
![]() Засувка чугунна 30ч6бр |
![]() Засувка чугунна 30ч906бр |
Призначення: Для установки в якості запірного пристрою в системах трубопроводів, що транспортують воду, пар і нафтопродукти.
Технічні характеристики засувок - 30ч6бр, 30ч906бр, 30ч6бк
Найменування параметру | Показники |
Повний середній термін служби, (не меньше) років | 6 |
Повний середній ресурс, (не меньше) циклів | 1700 |
Середнє напрацювання на відмову, (не меньше) циклів | 400 |
Робочий тиск PN, МПа | 1,0 |
Робоча середа | Вода, пар, нафтопродукти |
Температура робочого середовища t, (не більше), С | 225 |
Монтажні та приєднувальні розміри
DN | Маса, кг | Довжина L, мм | Ширина В, мм | Висота Н, мм |
50 | 18,0 | 180,0 | 140,0 | 375,0 |
80 | 28,0 | 210,0 | 224,0 | 447,0 |
100 | 39,3 | 230,0 | 240,0 | 513,5 |
125/100 | 45,0 | 255,0 | 240,0 | 513,5 |
150 | 74,0 | 280,0 | 302,0 | 700,0 |
200 | 120,0 | 330,0 | 400,0 | 862,5 |
250/200 | 168,0 | 450,0 | 460,0 | 1025,0 |
300 | 242,0 | 500,0 | 508,0 | 1195,0 |
350/300 | 238,1 | 500,0 | 550,0 | 1225,0 |
400 | 445,0 | 600,0 | 620,0 | 1532,0 |
500 | 804,0 | 700,0 | 785,0 | 1537,0 |
![]() |
Засувка 30ч47бк |
Призначення: Для установки в якості запірного пристрою на трубопроводах паливного газу.
Технічні характеристики засувки 30ч47бк
Найменування параметру | Показники |
Повний середній термін служби, (не менше) років | 6 |
Повний середній ресурс, (не менше) циклів | 1700 |
Середнє напрацювання на відмову, (не менше) циклів | 400 |
Робочий тиск PN, МПа | 0,6 |
Робоча середа | Газ |
Температура робочого середовища t, (не більше) С | Від 15 до 100 |
Монтажні та приєднувальні розміри
DN | Маса, кг | Довжина L, мм | Ширина В, мм | Висота Н, мм |
50 | 19,0 | 180,0 | 186,0 | 300,0 |
80 | 33,2 | 210,0 | 230,0 | 385,0 |
100 | 42,9 | 230,0 | 265,0 | 415,0 |
150 | 72,7 | 280,0 | 340,0 | 588,0 |
Вантузи аераційні - DN 50, DN 100, DN 150; Затвори зворотні поворотні 19ч16бр - DN 50, 80, 100, 150; Підривні клапани;
Вантузи аераційні призначені для автоматичного випуску повітря з систем трубопроводу
![]() |
Вантузы аэрационные DN 50, DN 100, DN 150 |
Затвори чавунні зворотні призначені для запобігання зворотного потоку робочого середовища трубопроводів,
що транспортують воду, пару, нафту, масла та інші нафтопродукти.
![]() |
Затвори зворотні поворотні 19ч16бр DN 50, 80, 100, 150 |
![]() |
Підривні клапани |
Призначення: Для установки на колодязях мереж водопроводу та каналізації.
Легкий люк - для установки на колодязях мереж водопроводу і каналізації в зоні зелених насаджень;
Важкий люк - для розміщення на загальноміських автомобільних дорогах.
![]() |
![]() |
![]() |
Лавки ажурні "Ретро" | Лавки паркові |
Технічні дані і характеристики
складаються з 2-х ніжок та 3-х ніжок
Найменування параметру | Показники 2-х ніжок | Показники 3-х ніжок |
Габарити, мм: довжина | 1600 (2300) | 2300 |
Ширина сидіння | 420 | 440 |
Висота до сидіння | 500 | 450 |
Загальна висота зі спинкою | 1072 | 804 |
загальна ширина | 900 | 690 |
Масса, кг | 134 (142) | 130 |
Дощоприймачі призначені для прийому поверхневих стічних вод з вулиць, дворів та інших територій
![]() |
Технічні дані і характеристики
Найменування параметру | Комплект в зборі | Решітки |
Довжина, мм | 915 | 800 |
Ширина, мм | 570 | 400 |
Висота, мм | 120 | 45 |
Площа живого перерізу, м2 | 0,187 | |
Маса, кг | 115 | 49 |
Грати зливової каналізації
Грати зливової каналізації призначені для прийому поверхневих стічних вод з вулиць, встановлюються на узбіччях автомобільних доріг.
![]() |
Технічні дані і характеристики
Найменування параметру | Комплект в зборі | Решітки |
Довжина, мм | 740 | 690 |
Ширина, мм | 400 | 350 |
Висота, мм | 80 | |
Маса, кг | 92,5 | 52,5 |
Пічне литво
![]() |
Плити глухі ребристі, плити двохконфорки, дверцята топковіпрості, дверцятапіддувальні прості, решітки колосникові,колосники пічні. |